САИ190 |
| САИ250 | ||
Диапазон рабочего напряжения, В | 100-260 | |||
Максимальный потребляемый ток, А | 33 | 38 | ||
Напряжение холостого хода, В | 65 | |||
Напряжение дуги, В | 26,4 | 28 | ||
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 10-190 | 10-250 | ||
Продолжительность нагружения, % | 70% 190A | 70% 250A | ||
Максимальный диаметр электрода, мм | 5 | 6 | ||
Класс защиты |
IP21 |