Пиролизные котлы "Буржуй-К" Т Т-100A
- Самовывоз из магазина
- Доставка в пределах города
- Другие транспортные службы
- Наличный расчёт
- Безналичный перевод
- Карты Visa или Mastercard
- Кредитование (Хоум Кредит)
- Рассрочка (Хоум Кредит, СовкомБанк)
Технические параметры котлов | Ед. изм. | Марка котла | ||
Т-50А | Т-75А | Т-100А | ||
Тепловая мощность | кВт | 50 | 80 | 100 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения (при h потолков | м2 | до 520 | до 800 | до 1100 |
Максимальный объем отопительной системы | м3 | 1,29 | 2,13 | 2,58 |
КПД | % | 82 - 92 | ||
Максимальная рабочая температура | ºС | 95 |
|
|
Объем воды в котле | л | 2 | 2 | 2 |
Диаметр входа/выхода воды системы отопления | “ | 3,75 | 4,8 | 5,25 |
Объем воды в контуре ГВС | л | 6/12 | ||
Время горения, ном/мин. мощность | час | 1/2“ | ||
Максимальное рабочее давление | бар | 4,5 | ||
Диаметр подключения дымовой трубы | мм | 200 | 200 | 250 |
Минимальная высота дымовой трубы | м | 10 | 11 | 11 |
Необходимая тяга в дымовой трубе | Па | 23 | 25 | 30 |
Температура дымовых газов | ºС | до 190 | ||
Предпочтительная влажность дров: | % | не более 50% | ||
Максимальная длинна деревянных поленьев | мм | 750 | 850 | 950 |
Размер топочной дверцы (bxh) | мм | 340х340 | 400х400 | 400х400 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 900х690х1320 | 1040х755х1470 | 1180х820х1615 |
Объем топки | л | 302 | 460 | 575 |
Вес котла | кг | 650 | 830 | 990 |
Комплектация стандартная |
| Котел, колосники, термоманометр, регулятор температуры, технический паспорт |



