Кондиционер Hisense STRONG NEO Premium Classic A AS-36HR4SDKVT HISENSE купить в Саратове
- Самовывоз из магазина
- Доставка в пределах города
- Другие транспортные службы
- Наличный расчёт
- Безналичный перевод
- Карты Visa или Mastercard
- Кредитование (Хоум Кредит)
- Рассрочка (Хоум Кредит, СовкомБанк)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Современный стильный дизайн;
Высококонтрастный LED-дисплей;
Функция I Feel;
Режим Smart;
Таймер на включение и отключение;
Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer.
Серия STRONG Neo Premium Classic A с холодопроизводительностью 36 000 kBTU/h (9,4 кВт) расширяет возможности создания систем кондиционирования на базе сплит-систем с внутренними блоками настенного типа.
Мощность одной сплит-системы позволяет обеспечить кондиционирование площади до 100 м2. Область применения данной сплит-системы – рестораны, магазины, большие офисные помещения.
Помимо высоких показателей производительности и мощности, внутренний блок имеет оригинальный и запоминающийся дизайн. Сочетание серых и черных вставок на глянцевой передней панели придают внутреннему блоку особую элегантность и утонченность, которая украсит любой интерьер.
Высококонтрастный LED-дисплей, отображающий заданную температуру, по желанию может быть отключен.
Модель | AS-36HR4SDKVT |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | C / 2,81 |
Производительность (охлаждение), кВт | 9,40 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,345 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 14,8 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | C / 3,21 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 9,60 |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 2,990 |
Рабочий ток (нагрев), А | 14,3 |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24⪚C |
Осушение, л/ч | 2,6 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 45/50 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 62 |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 1680 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 2150 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 40 |
Максимальный потребляемый ток, А | 66,0 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | HIGHLI |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1280x250x345 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1385x325x425 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 19,5 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 23 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 885x795x366 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1050x890x500 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 64 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 70 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внешний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 5 |
-
to__okaycms__hotline 1:0
-
Обслуживаемая площадь, кв.м.::100
-
Режим охлаждения::есть
-
Режим обогрева::есть
-
Дистанционное управление::пульт ДУ
-
Страна производитель::Китай
-
Класс энергопотребления (охлаждение)::А
-
Гарантия::3 года
-
Основной цвет::Черный
-
Мощность охлаждения, кВт::9.4
-
Мощность обогрева, кВт::9.6
-
Инверторное управление::Нет