Линейно-интерактивный ИБП серии PRO ECOVOLT купить в Саратове
- Самовывоз из магазина
- Доставка в пределах города
- Другие транспортные службы
- Наличный расчёт
- Безналичный перевод
- Карты Visa или Mastercard
- Кредитование (Хоум Кредит)
- Рассрочка (Хоум Кредит, СовкомБанк)
Модели серии PRO (LCD дисплей) | 1012С | 2012С | 3024С | 4048С | 5048С | 6048С | ||||
Выход | ||||||||||
Мощность нагрузки, Вт | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||
Напряжение, В | 220 | |||||||||
Форма напряжения | Чистая синусоидальная волна | |||||||||
Отклонение U (инв. режим) | 220 ± 10% | |||||||||
Частота (сетевой режим), Гц | 40-80 | |||||||||
Частота (инверторный режим), Гц | 50 ± 0.3 | |||||||||
Время переключения, мс | 10 | |||||||||
Крест-фактор нагрузки | 3:1 | |||||||||
Эффективность (инв.режим) | >80% | |||||||||
Коэффициент мощности | 1 | |||||||||
Макс. перегрузка (10 сек.), ВА | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ||||
Мощность электромотора (кВт) | 0.74 | 1.47 | 2.2 | |||||||
Особенность инвертора | Чистый синус, высокий ток зарядки, чистая медь в обмотке транформатора, работа с индуктивной нагрузкой | |||||||||
Защита | Перегрузка/перегрев по температуре/короткое замыкание | |||||||||
Вход | ||||||||||
Номинальное напряжение сети, В | 220 | |||||||||
Частота, Гц | 50 (автоопределение) | |||||||||
Эффективность (сетевой режим) | >95% | |||||||||
Фильтрация сетевых шумов | EMI/RFI (постоянно) | |||||||||
Максимальный ток на нагрузку, A | 30 | 40 | ||||||||
Диапазон U (инв. режим), В | <155 и >272 | |||||||||
Диапазон U (сетевой режим), В | 155-272 | |||||||||
Защита от перенапряжения, Дж | 350 | |||||||||
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный, ёмкость: 50Ач-500Ач | |||||||||
U постоянного тока, В | 12 | 24 | 24 | 48 | ||||||
Время резервного питания | Неограниченное (задается емкостью аккумулятора) | |||||||||
Метод зарядки | Интеллектуальный: усиленный, абсорбирующий, поддерживающий заряд. | |||||||||
| Ручной выбор типа батареи; ШИМ контроль тока заряда | |||||||||
Диапазон сетевого U, В | 155-285 | |||||||||
Ток зарядки, A | 35
| 65 | 45 | 30 | 40
| 50 | ||||
Начальное U на каждый АКБ, В | 0-15.7 / 31.4 / 62.8 | |||||||||
U заряда на каждый АКБ, В | Регулируется: усиленный заряд (14.0-14.8), поддерживающий заряд (13.4-13.8) | |||||||||
Защита от перезаряда | при U ≥ 15.7В / 31.4В / 62.8В звуковое предупреждение и через 60 сек. отключение | |||||||||
Защита | При превышение t внутри прибора свыше 50°C, | |||||||||
| зарядка прерывается на 2 мин. , далее продолжается на 2 мин., затем цикл повторяется | |||||||||
Стандартный интерфейс | UPSilon2000 совместимый через RS232 порт | |||||||||
Дисплей | Жидкокристаллический | |||||||||
Звуковое предупреждение | АКБ: разрядка/перенапряжение. Ошибка: перегрузка, КЗ, превышение Т | |||||||||
Функция "Эко" (Green mode) | При нагрузке ≤ 25Вт происходит отключение эл.питания нагрузки | |||||||||
Контроль охлаждения | Автоматический: контроль по температуре/по рабочему режиму | |||||||||
Рабочая температура | Для выстоты свыше 1500 метров над уровнем моря: 0 °C - 40 °C | |||||||||
Температура хранения | от -15 °C до +55 °C | |||||||||
Относительная влажность | 5 - 95% без конденсации | |||||||||
Размер (Д x Ш x В), мм | 461*217*179 | 636*217*179 | ||||||||
Нетто вес (Кг) | 17 | 19 | 24 | 41 | 51 | 53VVV |
-
to__okaycms__hotline 1:0